Características
El ProCurve Switch Gigabit HP 1810G-24 dispone, plug-and-play de red Gigabit. Fiable Proporciona capacidades adicionales de seguridad de red, mejoras de facilidad de uso, eficiencia energética mejorada y flexibilidad de despliegue expandido. El HP ProCurve 1810G-24 Interruptor ofrece dos puertos de doble personalidad para enlaces ascendentes de fibra opcionales y ofrece un funcionamiento silencioso, con múltiples opciones de montaje para una instalación flexible.
Resumen de características:
Número Total de Puertos de red: 24
Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet
Tecnología de red: 10/100/1000 Base-T
Manejable: Sí
Factor de forma: De sobremesa
Pared en rack montable
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Puertos | 22 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T), dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: semi o completo; 1000BASE-T: solo completo; 2 puertos de doble función, cada puerto puede utilizarse como puerto RJ-45 10/100/1000 o como ranura mini-GBIC (para usar con transceptores mini-GBIC); Admite un máximo de 24 puertos 10/100/1000 de detección automática |
| Instalación | Se monta en un bastidor telco EIA estándar de 19 pulg. (hardware incluido); montaje en pared, escritorio, encima o debajo de la mesa |
| Memoria y procesador | 8 MB de memoria flash, tamaño de búfer de paquetes: 512 KB, 16 MB de SDRAM |
| Latencia | Latencia de 100 Mb: < 7,4 µs (paquetes de 64 bytes); Latencia de 1.000 Mb: <3,0 µs (paquetes de 64 bytes); |
| Velocidad | hasta 35,7 millones pps (paquetes de 64 bytes) |
| Funciones de gestión | Navegador Web |
| Capacidad de conmutación | 48 Gbps |
| Conectividad y comunicaciones | |
|---|---|
| Denegación de protección de servicio | Protec. DoS de CPU |
| Protocolos generales | Prioridad IEEE 802.1p; VLAN IEEE 802.1Q; Agregación de enlaces (LAG) IEEE 802.3ad; Control de flujo IEEE 802.3x; RFC 1534 Interoperación DHCP/BOOTP; RFC 2030 Protocolo simple de tiempo de redes (SNTP) v4 |
| Administración de red | Protocolo Link Layer Discovery (LLDP) IEEE 802.1AB |
| Requisitos de energía y operación | |
|---|---|
| Consumo energético | 30 vatios (máximo) |
| Voltaje de entrada | 100-127/200-240 VCA |
| Corriente de entrada de funcionamiento | 0,7/0,4 A |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Seguridad | CSA 22.2 No. 60950; EN 60950/IEC 60950; UL 60950 |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55022 Clase A; CISPR 22 Clase A; VCCI V-3; FCC (CFR 47, apartado 15) clase A del subapartado B; VCCI V-4 |
| Margen de temperaturas operativas | De 0 a 40 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | de 15 a 95% a 40,00?, (sin condensación) |
| Altitud operativa | hasta 3 km |
| Emisiones de presión acústica | Alimentación: 0 dB sin vent. |
| Disipación del calor | 25,70 Kcal/h (107,61 kJ/h) |
| Norma de inmunidad | IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Dimensiones mínimas (P x A x L) | 44,25 x 17,12 x 4,39 cm |
| Peso | 1,96 kg |
| Contenido de la caja | |
|---|---|
| Garantía | De por vida, reemplazo anticipado, siguiente día laborable |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Puertos | 22 puertos 10/100/1000 de detección automática (IEEE 802.3 tipo 10Base-T, IEEE 802.3u tipo 100Base-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000Base-T), tipo de soporte: MDIX automático, dúplex: 10Base-T/100Base-TX: semi o completo; 1000Base-T: sólo completo; 2 puertos de doble función, cada puerto puede utilizarse como puerto RJ-45 10/100/1000 o como ranura mini-GBIC (para usar con transceptores mini-GBIC) |
| Memoria y procesador | 8 MB de memoria flash, tamaño de búfer de paquetes: 512 KB, 16 MB de SDRAM |
| Latencia | Latencia de 100 Mb: < 4,7 µs (paquetes de 64 bytes); Latencia de 1000 Mb: < 3,0 µs (paquetes de 64 bytes) |
| Velocidad | hasta 35,7 millones pps (paquetes de 64 bytes) |
| Funciones de gestión | HP PCM; Navegador Web |
| Requisitos de energía y operación | |
|---|---|
| Consumo energético | 30 vatios (máximo) |
| Voltaje de entrada | 100-127 / 200-240 VCA; |
| Corriente de entrada de funcionamiento | 0,7 / 0,4 A |
